5.11%
▲ +0.08 个百分点较上年 +0.08 个百分点源为同比
来源:世界银行 · IDN/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · IDN/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
国家情报 · Southeast Asia
产业链转移、外资、制造业、人口结构和区域贸易。
政策立场(规则)
暂无可用的政策利率序列
5.11%
▲ +0.08 个百分点较上年 +0.08 个百分点源为同比
来源:世界银行 · IDN/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · IDN/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
8.02%
▲ +0.98 个百分点较上年 +0.98 个百分点源为同比
来源:世界银行 · VNM/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · VNM/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
1.91%
▼ -0.27 个百分点较上年 -0.27 个百分点源为同比
和跨国对比页同一口径:年度为 IMF WEO / 世界银行,政策利率与汇率为 BIS 月度。
| 指标 | 最新 | 期 | 1 年前 | 10 年前 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际 GDP 增速(印尼(东南亚)) | 5.10 % | 2025 | 5.00 | 4.90 | 1980 起 |
| 实际 GDP 增速(越南(东南亚)) | 8.00 % | 2025 | 7.00 | 7.00 | 1980 起 |
| CPI 通胀(年均)(印尼(东南亚)) | 1.90 % | 2025 | 2.30 | 6.40 | 1980 起 |
| CPI 通胀(年均)(越南(东南亚)) | 3.30 % | 2025 | 3.60 | 0.60 | 1980 起 |
| 失业率(印尼(东南亚)) | 4.90 % | 2025 | 4.90 | 6.20 | 1984 起 |
| 失业率(越南(东南亚)) | 2.20 % | 2025 | 2.20 | 2.30 | 1990 起 |
| 政府总债务 / GDP(印尼(东南亚)) | 40.90 % | 2025 | 40.20 | 27.00 | 2000 起 |
| 政府总债务 / GDP(越南(东南亚)) | 30.50 % | 2025 | 31.20 | 46.10 | 2000 起 |
| 财政余额 / GDP(印尼(东南亚)) | -2.90 % | 2025 | -2.30 | -2.70 | 1993 起 |
| 财政余额 / GDP(越南(东南亚)) | 0.00 % | 2025 | -0.90 | -5.00 | 1998 起 |
| 经常账户 / GDP(印尼(东南亚)) | -0.10 % | 2025 | -0.60 | -2.00 | 1980 起 |
| 经常账户 / GDP(越南(东南亚)) | 6.70 % | 2025 | 6.60 | -0.90 | 1980 起 |
| 央行政策利率(印尼(东南亚)) | 5.75 % | 2026-10 | 4.75 | 4.75 | 2005-07 起 |
| 本币兑美元汇率(月均)(印尼(东南亚)) | 18,002 本币/美元 | 2026-10 | 16,604 | 13,025 | 1990-01 起 |
| 本币兑美元汇率(月均)(越南(东南亚)) | 25,534 本币/美元 | 2026-08 | — | 21,861 | 1990-01 起 |
| 贸易(进出口)/ GDP(印尼(东南亚)) | 43.39 % | 2025 | 42.81 | 41.94 | 1990 起 |
| 贸易(进出口)/ GDP(越南(东南亚)) | 190.34 % | 2025 | 173.89 | 144.91 | 1990 起 |
该经济体的央行日程暂未接入(见宏观日历页的「尚未接入」)。