7.57%
▲ +0.47 个百分点较上年 +0.47 个百分点源为同比
来源:世界银行 · IND/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · IND/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
国家情报 · India
人口红利、GDP 增长、基础设施、制造业转移和数字经济。
政策立场(规则)
暂无可用的政策利率序列
7.57%
▲ +0.47 个百分点较上年 +0.47 个百分点源为同比
来源:世界银行 · IND/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · IND/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
2.40%
▼ -2.55 个百分点较上年 -2.55 个百分点源为同比
USD/INRIN
94.24卢比
▲ +0.20(+0.21%)日变动 +0.21% · 同比 +6.29%
和跨国对比页同一口径:年度为 IMF WEO / 世界银行,政策利率与汇率为 BIS 月度。
| 指标 | 最新 | 期 | 1 年前 | 10 年前 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际 GDP 增速 | 7.80 % | 2025 | 7.20 | 8.00 | 1980 起 |
| CPI 通胀(年均) | 2.00 % | 2025 | 4.60 | 4.90 | 1980 起 |
| 失业率 | 5.00 % | 2025 | 5.00 | — | 2018 起 |
| 政府总债务 / GDP | 84.30 % | 2025 | 84.80 | 69.70 | 1991 起 |
| 财政余额 / GDP | -7.40 % | 2025 | -7.90 | -7.30 | 1988 起 |
| 经常账户 / GDP | -0.70 % | 2025 | -0.60 | -1.10 | 1980 起 |
| 央行政策利率 | 5.25 % | 2026-09 | 5.50 | 6.50 | 1990-01 起 |
| 本币兑美元汇率(月均) | 95.53 本币/美元 | 2026-10 | 88.42 | 66.73 | 1990-01 起 |
| 贸易(进出口)/ GDP | 46.27 % | 2025 | 45.92 | 41.92 | 1990 起 |
该经济体的央行日程暂未接入(见宏观日历页的「尚未接入」)。