2.29%
▼ -1.13 个百分点较上年 -1.13 个百分点源为同比
来源:世界银行 · BRA/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · BRA/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
国家情报 · Brazil
大宗商品、农业、利率、财政和新兴市场风险。
政策立场(规则)
暂无可用的政策利率序列
2.29%
▼ -1.13 个百分点较上年 -1.13 个百分点源为同比
来源:世界银行 · BRA/NY.GDP.MKTP.KD.ZGWorld Bank · BRA/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
5.02%
▲ +0.65 个百分点较上年 +0.65 个百分点源为同比
USD/BRLBR
5.64雷亚尔
▲ +0.01(+0.25%)日变动 +0.25% · 同比 +6.79%
和跨国对比页同一口径:年度为 IMF WEO / 世界银行,政策利率与汇率为 BIS 月度。
| 指标 | 最新 | 期 | 1 年前 | 10 年前 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际 GDP 增速 | 2.30 % | 2025 | 3.40 | -3.50 | 1980 起 |
| CPI 通胀(年均) | 5.00 % | 2025 | 4.40 | 9.00 | 1980 起 |
| 失业率 | 6.00 % | 2025 | 6.90 | 8.60 | 1991 起 |
| 政府总债务 / GDP | 93.30 % | 2025 | 87.00 | 71.70 | 2000 起 |
| 财政余额 / GDP | -7.40 % | 2025 | -6.30 | -9.30 | 2001 起 |
| 经常账户 / GDP | -2.90 % | 2025 | -3.00 | -3.50 | 1980 起 |
| 央行政策利率 | 13.75 % | 2026-10 | 15.00 | 14.00 | 1990-01 起 |
| 本币兑美元汇率(月均) | 5.13 本币/美元 | 2026-10 | 5.38 | 3.19 | 1990-01 起 |
| 贸易(进出口)/ GDP | 35.29 % | 2025 | 35.58 | 26.95 | 1990 起 |
该经济体的央行日程暂未接入(见宏观日历页的「尚未接入」)。