全球宏观 · 预测市场
Polymarket 监控
通过 Polymarket 公开 gamma API(无需 key)按主题取成交量最大的未结算市场。概率 = 该选项最新价格;24h / 7d 变化来自 Polymarket 字段,「较上次」是本站两次抓取之间的变化;选项旁的小图是 Polymarket 公开 CLOB 接口给出的每日「是」价格全历史。抓取于 2026年11月22日 07:38。
预测市场反映交易者预期,不代表事实或已确定的政策;低流动性市场的价格容易被少量资金推动。
美联储
美联储2026年会降息多少次?How many Fed rate cuts in 2026?
总成交 $56.3M · 流动性 $3.3M · 结算 2027-01-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 0 (0 bps) 2025-09-30 起 | 98.2% | -0.1pp | -0.2pp | -0.1pp | $9.8M | 0.1¢ |
| 1 (25 bps) 2025-09-30 起 | 0.4% | — | -0.5pp | -0.1pp | $3.9M | 0.1¢ |
| 2 (50 bps) | 0.1% | -0.3pp | -0.1pp | -0.3pp | $3.7M | 0.1¢ |
| 3 (75 bps) | 0.1% | — | — | +0.0pp | $3.1M | 0.1¢ |
美联储12月的决议?Fed Decision in December?
总成交 $49.3M · 流动性 $2.6M · 结算 2026-12-10
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 25 bps increase 2026-07-31 起 | 89.5% | — | +5.0pp | +0.0pp | $11.2M | 1.0¢ |
| No change 2026-07-31 起 | 6.6% | -1.3pp | +3.2pp | -1.5pp | $12.8M | 0.1¢ |
| 50+ bps increase 2026-07-31 起 | 2.1% | +0.4pp | -7.1pp | +0.3pp | $8.7M | 0.1¢ |
| 25 bps decrease | 0.5% | -0.1pp | +0.2pp | +0.0pp | $8.8M | 0.1¢ |
2026 年底美联储利率将是多少?What will the Fed rate be at the end of 2026?
总成交 $7.2M · 流动性 $537K · 结算 2027-01-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 4.25% 2026-01-13 起 | 88.1% | -1.2pp | +2.1pp | -0.6pp | $589K | 1.1¢ |
| 4.0% 2026-01-13 起 | 7.5% | +0.5pp | +3.5pp | -0.5pp | $1.4M | 0.1¢ |
| ≥ 4.5% 2026-01-13 起 | 2.8% | +0.8pp | -6.8pp | +0.6pp | $2.4M | 1.1¢ |
| 3.75% | 0.8% | -0.4pp | -0.2pp | -0.3pp | $547K | 0.8¢ |
美联储1月的决议?Fed Decision in January?
总成交 $4.4M · 流动性 $711K · 结算 2027-01-28
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| No change 2026-07-31 起 | 48.5% | +4.0pp | +7.0pp | +4.0pp | $883K | 1.0¢ |
| 25 bps increase 2026-07-31 起 | 47.5% | -4.0pp | -10.0pp | -4.0pp | $1.1M | 1.0¢ |
| 25 bps decrease | 2.2% | +0.1pp | +1.6pp | +0.1pp | $922K | 0.1¢ |
| 50+ bps increase | 1.1% | -0.1pp | -0.3pp | -0.0pp | $601K | 0.1¢ |
美联储会在...前降息吗?Fed rate cut by...?
总成交 $3.9M · 流动性 $118K · 结算 2028-01-29
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| July 2027会议July 2027 Meeting 2026-09-17 起 | 49.5% | +3.0pp | +0.5pp | +3.0pp | $0K | 51.0¢ |
| June 2027会议June 2027 Meeting 2026-09-17 起 | 32.0% | +1.5pp | +2.5pp | +1.5pp | $0K | 22.0¢ |
| 2027年4月会议April 2027 Meeting 2026-09-17 起 | 25.0% | -8.0pp | -3.5pp | -8.0pp | $0K | 22.0¢ |
| March 2027会议March 2027 Meeting | 13.5% | -0.5pp | +5.5pp | -1.0pp | $8K | 5.0¢ |
其他央行(ECB / BoJ / BoE / RBI)
英国央行12月将作出什么决定?Bank of England decision in December?
总成交 $139K · 流动性 $50K · 结算 2026-12-17
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 25 bps increase 2026-10-16 起 | 75.5% | — | +5.5pp | +0.0pp | $45K | 1.0¢ |
| No change 2026-10-16 起 | 22.5% | -2.0pp | -4.5pp | -2.0pp | $56K | 1.0¢ |
| 50+ bps increase | 0.8% | — | +0.1pp | +0.0pp | $18K | 0.4¢ |
| 25 bps decrease | 0.2% | — | +0.1pp | +0.0pp | $16K | 0.1¢ |
欧洲央行利率:2026年12月ECB Interest Rates: December 2026
总成交 $108K · 流动性 $46K · 结算 2026-12-17
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 25 bps increase 2026-09-15 起 | 96.5% | +0.1pp | +0.5pp | +0.2pp | $42K | 0.5¢ |
| No change 2026-09-15 起 | 2.8% | -0.4pp | -1.2pp | -0.3pp | $28K | 0.2¢ |
| 50+ bps increase | 0.5% | -0.2pp | -0.2pp | -0.3pp | $16K | 0.2¢ |
| 25 bps decrease | 0.2% | -0.1pp | -0.4pp | -0.1pp | $11K | 0.2¢ |
日本央行12月将作出什么决定?Bank of Japan Decision in December?
总成交 $89K · 流动性 $32K · 结算 2026-12-18
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 25 bps increase 2026-09-20 起 | 87.5% | — | -1.5pp | +0.0pp | $38K | 1.0¢ |
| No change 2026-09-20 起 | 9.5% | — | +1.5pp | +0.0pp | $20K | 1.0¢ |
| 50+ bps increase | 0.6% | — | -1.2pp | +0.0pp | $11K | 0.6¢ |
| 25 bps decrease | 0.4% | — | — | +0.0pp | $11K | 0.1¢ |
日本10年期国债收益率:2026年底Japan 10Y Bond Yield: End of 2026
总成交 $80K · 流动性 $7K · 结算 2027-02-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 2.6-2.8% 2026-06-11 起 | 25.4% | -0.4pp | -2.2pp | -0.4pp | $16K | 0.2¢ |
| 2.4-2.6% 2026-06-11 起 | 22.6% | +3.5pp | +10.8pp | +3.6pp | $7K | 1.1¢ |
| 2.8-3.0% 2026-06-11 起 | 22.3% | +0.4pp | +6.5pp | +0.5pp | $14K | 0.8¢ |
| 3.0%+ 2026-06-11 起 | 18.4% | +1.9pp | +3.0pp | +1.9pp | $36K | 1.3¢ |
印度储备银行 December 决议Reserve Bank of India decision in December
总成交 $42K · 流动性 $21K · 结算 2026-12-04
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 25 bps increase 2026-10-03 起 | 84.0% | +1.5pp | +0.5pp | +0.5pp | $13K | 2.0¢ |
| 50+ bps increase 2026-10-03 起 | 10.5% | -2.6pp | +9.7pp | -3.2pp | $6K | 2.1¢ |
| No Change 2026-10-03 起 | 2.5% | -0.7pp | -14.0pp | -0.7pp | $18K | 1.1¢ |
| 25 bps decrease | 0.3% | — | — | +0.0pp | $3K | 0.2¢ |
通胀
2026年通胀率最高会达到多少?How high will inflation get in 2026?
总成交 $1.6M · 流动性 $82K · 结算 2027-02-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| Above 4.5% 2026-05-13 起 | 5.6% | +0.1pp | -3.9pp | +0.2pp | $309K | 0.4¢ |
| Above 5% 2025-11-14 起 | 3.1% | +0.1pp | -1.4pp | +0.1pp | $392K | 0.3¢ |
| Above 8% | 1.1% | +0.1pp | -0.7pp | +0.0pp | $43K | 1.0¢ |
| Above 6% | 1.1% | — | +0.1pp | +0.1pp | $77K | 0.5¢ |
2026年巴西年度通胀Brazil Annual Inflation 2026
总成交 $254K · 流动性 $34K · 结算 2027-01-13
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 5.00-5.49% 2026-01-24 起 | 65.5% | -0.1pp | +16.7pp | +0.1pp | $50K | 2.1¢ |
| 5.50-5.99% 2026-01-24 起 | 16.0% | +4.0pp | -1.3pp | +3.6pp | $41K | 0.7¢ |
| 4.50-4.99% 2026-01-24 起 | 14.5% | -0.5pp | -1.7pp | -2.4pp | $44K | 3.9¢ |
| 7.00%+ | 1.0% | -0.1pp | -0.7pp | — | $15K | 0.4¢ |
英国年度通胀率 2026U.K. Annual Inflation 2026
总成交 $184K · 流动性 $19K · 结算 2027-01-21
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 3.0–3.4% 2026-09-22 起 | 47.5% | +7.0pp | +33.5pp | +7.0pp | $18K | 1.0¢ |
| 3.5–3.9% 2026-01-23 起 | 45.8% | +0.7pp | -13.0pp | +0.4pp | $79K | 1.4¢ |
| 4.0-4.4% 2026-01-23 起 | 3.5% | -0.5pp | -10.9pp | -0.5pp | $20K | 2.1¢ |
| 4.5%+ | 1.6% | -0.1pp | +0.4pp | -0.1pp | $11K | 1.8¢ |
South Africa Annual Inflation 2026
总成交 $156K · 流动性 $22K · 结算 2027-01-21
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 4.7-5.0% 2026-01-27 起 | 59.3% | -1.1pp | +21.3pp | -0.1pp | $28K | 3.2¢ |
| >5.0% 2026-01-27 起 | 26.5% | +0.1pp | -0.9pp | -0.2pp | $50K | 0.8¢ |
| 4.4-4.7% | 9.8% | -4.2pp | -11.7pp | -4.3pp | $41K | 1.4¢ |
| 4.1-4.4% | 1.2% | — | -0.7pp | -0.0pp | $7K | 1.1¢ |
2026 年底美国经济处于何种状态?US economic state at the end of 2026?
总成交 $152K · 流动性 $56K · 结算 2027-02-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| Overheating (Unemployment <5.0%, Inflation ≥3.5%) 2026-04-25 起 | 57.8% | -0.1pp | -13.2pp | -0.1pp | $57K | 0.4¢ |
| 软着陆(失业率 <5.0%,通胀率 <3.5%)Soft Landing (Unemployment <5.0%, Inflation <3.5%) 2026-04-25 起 | 41.6% | -0.1pp | +12.8pp | -0.1pp | $66K | 1.6¢ |
| Slack (Unemployment ≥5.0%, Inflation <3.5%) | 0.1% | — | — | +0.0pp | $12K | 0.1¢ |
| Stagflation (Unemployment ≥5.0%, Inflation ≥3.5%) | 0.1% | — | — | +0.0pp | $16K | 0.1¢ |
增长与衰退
2026年中国年度 GDP 增长率China Annual GDP Growth 2026
总成交 $998K · 流动性 $111K · 结算 2027-02-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 4.0–5.0% 2026-01-22 起 | 96.8% | -0.4pp | +0.5pp | -0.5pp | $255K | 1.3¢ |
| 5.0–6.0% 2026-01-22 起 | 1.2% | +0.2pp | -0.4pp | +0.2pp | $121K | 0.5¢ |
| 3.0–4.0% 2026-01-22 起 | 1.1% | — | — | +0.0pp | $89K | 0.4¢ |
| 1.0–2.0% | 0.3% | -0.4pp | -0.2pp | -0.3pp | $77K | 0.4¢ |
英国 2026 年度 GDP 增长率UK Annual GDP Growth 2026
总成交 $129K · 流动性 $22K · 结算 2027-02-13
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 1-2% 2026-01-23 起 | 97.9% | +0.1pp | +3.2pp | +0.1pp | $56K | 0.3¢ |
| 0-1% 2026-01-23 起 | 1.0% | — | -2.6pp | +0.0pp | $30K | 0.8¢ |
| 4-5% | 0.3% | — | — | +0.0pp | $11K | 0.2¢ |
| 3-4% | 0.2% | — | — | +0.0pp | $5K | 0.1¢ |
欧元区2026年GDP年度增长率Eurozone Annual GDP Growth 2026
总成交 $106K · 流动性 $26K · 结算 2027-02-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 1.0-2.0% 2026-01-23 起 | 70.5% | -15.5pp | -15.0pp | -15.5pp | $36K | 15.0¢ |
| 0-1.0% 2026-01-23 起 | 26.0% | +13.9pp | +12.1pp | +13.9pp | $29K | 16.6¢ |
| <0% | 0.1% | — | -0.1pp | +0.0pp | $7K | 0.1¢ |
| 2.0-3.0% | 0.1% | — | — | +0.0pp | $7K | 0.1¢ |
2026年全球GDP增长2026 World GDP Growth
总成交 $100K · 流动性 $17K · 结算 2027-05-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 3.1% 2026-01-24 起 | 38.8% | -1.6pp | -5.1pp | -1.6pp | $33K | 1.9¢ |
| 3.2% 2026-01-24 起 | 34.6% | — | +0.9pp | +0.0pp | $10K | 1.3¢ |
| 3.0% | 14.2% | -0.4pp | -1.7pp | -0.4pp | $15K | 1.5¢ |
| 3.3% | 7.0% | — | +2.0pp | +0.0pp | $5K | 6.0¢ |
GDP growth in 2026
总成交 $94K · 流动性 $26K · 结算 2027-01-29
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 2.0–2.5% 2025-11-13 起 | 61.0% | +19.0pp | +13.5pp | +19.0pp | $22K | 10.0¢ |
| >2.5% 2025-11-13 起 | 36.9% | -13.5pp | -13.1pp | -12.6pp | $26K | 13.2¢ |
| 1.5–2.0% | 0.9% | -0.8pp | -0.8pp | -0.8pp | $10K | 0.4¢ |
| <0.5% | 0.3% | — | -0.1pp | +0.0pp | $10K | 0.2¢ |
中东 / 俄乌地缘
内塔尼亚胡将在……前下台?Netanyahu out by...?
总成交 $125.6M · 流动性 $161K · 结算 2027-01-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| June 30, 2027 2026-10-27 起 | 68.5% | -3.0pp | +1.5pp | -3.0pp | $209K | 1.0¢ |
| March 31, 2027 2026-10-28 起 | 65.5% | -5.0pp | +3.0pp | -5.0pp | $39K | 1.0¢ |
| December 31 | 47.5% | -6.0pp | -1.5pp | -6.0pp | $3.5M | 1.0¢ |
下次选举后谁将担任以色列总理?Prime Minister of Israel after the next election?
总成交 $93.1M · 流动性 $3.9M · 结算 2026-10-28
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| Gadi Eizenkot 2025-11-16 起 | 63.4% | -2.9pp | -0.1pp | -2.9pp | $10.5M | 0.1¢ |
| Benjamin Netanyahu 2025-11-16 起 | 20.5% | +0.8pp | +0.8pp | +0.7pp | $35.7M | 0.2¢ |
| Naftali Bennett | 5.1% | -0.1pp | +2.0pp | -0.1pp | $6.0M | 0.1¢ |
| Avigdor Lieberman | 4.0% | +0.1pp | -0.4pp | +0.2pp | $5.7M | 0.6¢ |
美国会在2027年之前入侵伊朗吗?Will the U.S. invade Iran before 2027?
总成交 $81.0M · 流动性 $316K · 结算 2027-01-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| 美国会在2027年之前入侵伊朗吗?Will the U.S. invade Iran before 2027? 2025-11-06 起 | 7.5% | — | — | -1.0pp | $81.0M | 1.0¢ |
2026年底伊朗领导人是谁?Iran leader end of 2026?
总成交 $41.2M · 流动性 $2.0M · 结算 2026-12-31
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| Mojtaba Khamenei 2026-03-02 起 | 92.8% | -0.1pp | -0.8pp | +0.0pp | $7.2M | 0.3¢ |
| 无国家元首No Head of State 2026-03-02 起 | 2.4% | +0.1pp | +0.1pp | +0.2pp | $1.2M | 0.4¢ |
| Alireza Arafi | 1.8% | +0.2pp | -0.4pp | +0.2pp | $2.3M | 0.6¢ |
| Reza Pahlavi | 1.2% | +0.1pp | +0.1pp | +0.1pp | $740K | 0.1¢ |
普京在...前卸任俄罗斯总统?Putin out as President of Russia by...?
总成交 $33.0M · 流动性 $529K · 结算 2027-07-01
| 选项 | 概率 | 24h | 7d | 较上次 | 成交 | 价差 |
|---|
| June 30, 2027 2026-07-07 起 | 8.5% | — | — | +0.0pp | $919K | 1.0¢ |
| March 31, 2027 2026-10-30 起 | 5.5% | — | -0.5pp | +0.0pp | $75K | 1.0¢ |
| 2026年12月31日December 31, 2026 | 1.2% | -0.2pp | -0.1pp | -0.2pp | $28.7M | 0.1¢ |
来源:Polymarket · gamma-api.polymarket.com/events(tag_slug 筛选)。