加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 89%,1 年最大回撤 -59%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-11-04):营收 0.18 十亿美元,同比 +0.7%;净利润 0.00 十亿美元,同比 -96.1%;稀释 EPS 0.01 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.18 | +0.7% | — | 0.7% | 0.00 | -96.1% | 0.01 | 0.05 |
| 2026-06-30 | 0.17 | +13.9% | — | -137.4% | -0.24 | -208.1% | -0.68 | 0.06 |
| 2026-03-31 | 0.17 | +3.6% | — | -298.9% | -0.50 | — | -1.44 | 0.12 |
| 2025-12-31 | 0.15 | +7.2% | — | -447.9% | -0.69 | -606.3% | -2.03 | 0.08 |
| 2025-09-30 | 0.18 | +112.6% | — | 44.4% | 0.10 | — | 0.26 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.15 | +118.5% | — | 141.3% | 0.22 | — | 0.58 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.16 | +103.5% | — | -144.9% | -0.30 | -239.9% | -0.90 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.14 | +80.9% | — | 132.0% | 0.14 | +245.9% | 0.44 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.08 | +63.4% | — | -143.3% | -0.15 | — | -0.54 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.07 | -8.8% | — | -167.2% | -0.08 | — | -0.32 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.08 | +8.3% | — | 257.2% | 0.21 | +1043.9% | 0.51 | 0.06 |
| 2023-12-31 | 0.08 | +31.0% | — | 43.5% | 0.04 | — | 0.25 | 0.05 |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。
近 60 天的已采集新闻中没有提到该公司。