加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 81%,1 年最大回撤 -60%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-11-02):营收 0.13 十亿美元,同比 -2.5%;净利润 19.53 十亿美元,同比 +601.4%;稀释 EPS 44.75 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.13 | -2.5% | 71.5% | 16670.9% | 19.53 | +601.4% | 44.75 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 0.12 | +6.9% | 66.6% | -6808.1% | -8.22 | -182.0% | -24.45 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 0.12 | +11.9% | 67.1% | -11641.5% | -12.54 | — | -38.25 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.12 | +1.9% | 66.1% | -14185.0% | -12.44 | — | -42.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 0.13 | +10.9% | 70.5% | 3023.4% | 2.79 | — | 8.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0.11 | +2.7% | 68.8% | 12256.3% | 10.02 | — | 32.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.11 | -3.6% | 69.4% | -5331.4% | -4.22 | — | -16.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.12 | -3.0% | 71.7% | -842.1% | -0.67 | -852.7% | -3.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.12 | -10.3% | 70.4% | -372.7% | -0.34 | — | -1.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.11 | -7.4% | 72.2% | -179.7% | -0.10 | -561.1% | -0.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.12 | -5.5% | 74.0% | -176.8% | -0.05 | -111.5% | -0.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.12 | -6.1% | 77.3% | -34.4% | 0.09 | — | 0.25 | 0.00 |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。