加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 88%,1 年最大回撤 -66%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-11-09):营收 0.16 十亿美元,同比 -34.9%;净利润 0.63 十亿美元,同比 +413.3%;稀释 EPS 1.28 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.16 | -34.9% | — | 107.5% | 0.63 | +413.3% | 1.28 | 0.09 |
| 2026-06-30 | 0.17 | -26.7% | — | -298.0% | -0.61 | -175.6% | -1.60 | 0.01 |
| 2026-03-31 | 0.17 | -18.4% | — | -607.9% | -1.26 | — | -3.31 | 0.08 |
| 2025-12-31 | 0.20 | -5.6% | — | -697.2% | -1.71 | -423.7% | -4.59 | 0.16 |
| 2025-09-30 | 0.25 | +91.7% | — | 18.9% | 0.12 | — | 0.27 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.24 | +64.3% | — | 285.0% | 0.81 | — | 1.84 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.21 | +29.5% | — | -253.0% | -0.53 | -258.2% | -1.55 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.21 | +36.8% | — | 159.1% | 0.53 | +248.0% | 1.67 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.13 | +34.5% | — | -130.8% | -0.12 | — | -0.42 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.15 | +77.5% | — | -160.1% | -0.20 | — | -0.72 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.17 | +223.1% | — | 223.8% | 0.34 | +184.1% | 1.26 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.16 | — | — | 118.0% | 0.15 | — | 0.79 | 0.00 |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。
近 60 天的已采集新闻中没有提到该公司。