加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 70%,1 年最大回撤 -55%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-10-28):营收 1.42 十亿美元,同比 +11.8%;净利润 0.47 十亿美元,同比 -15.8%;稀释 EPS 0.51 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.42 | +11.8% | — | — | 0.47 | -15.8% | 0.51 | — |
| 2026-06-30 | 1.31 | +32.3% | — | — | 0.56 | +45.3% | 0.62 | — |
| 2026-03-31 | 1.07 | +15.1% | — | — | 0.35 | +4.2% | 0.38 | — |
| 2025-12-31 | 1.28 | +26.5% | — | — | 0.60 | -34.0% | 0.66 | — |
| 2025-09-30 | 1.27 | +100.0% | — | — | 0.56 | +270.7% | 0.61 | — |
| 2025-06-30 | 0.99 | +45.0% | — | — | 0.39 | +105.3% | 0.42 | — |
| 2025-03-31 | 0.93 | +50.0% | — | — | 0.34 | +114.0% | 0.37 | — |
| 2024-12-31 | 1.01 | +115.3% | — | — | 0.92 | +2953.3% | 1.01 | — |
| 2024-09-30 | 0.64 | +36.4% | — | — | 0.15 | — | 0.17 | — |
| 2024-06-30 | 0.68 | +40.3% | — | — | 0.19 | +652.0% | 0.21 | — |
| 2024-03-31 | 0.62 | +40.1% | — | — | 0.16 | — | 0.18 | — |
| 2023-12-31 | 0.47 | +23.9% | — | — | 0.03 | — | 0.03 | — |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。
近 60 天的已采集新闻中没有提到该公司。