加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 93%,1 年最大回撤 -64%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-11-04):营收 0.86 十亿美元,同比 +16.9%;净利润 0.23 十亿美元,同比 +5.4%;稀释 EPS 0.84 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.86 | +16.9% | — | 24.1% | 0.23 | +5.4% | 0.84 | 0.02 |
| 2026-06-30 | 0.70 | +6.6% | — | 4.9% | 0.05 | — | 0.18 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 0.69 | +20.0% | — | 6.5% | 0.06 | -14.7% | 0.21 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 0.77 | +76.9% | — | 7.2% | 0.13 | +4191.3% | 1.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 0.74 | +66.0% | — | 11.0% | 0.21 | +202.0% | 0.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0.66 | +53.0% | — | -49.5% | -0.48 | -1564.3% | -4.48 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.58 | — | — | 16.1% | 0.06 | +33.2% | 0.00 | 0.01 |
| 2024-12-31 | 0.44 | — | — | 0.2% | 0.00 | — | 0.05 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.45 | — | — | 14.3% | 0.07 | — | 0.00 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.43 | — | — | 11.7% | 0.03 | — | 0.00 | — |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。
近 60 天的已采集新闻中没有提到该公司。