加密恐惧与贪婪指数
历史与说明 →12
极度恐惧
截至 2026-11-21(UTC 日)· 7 天前 13 · 30 天前 68
来源:alternative.me 加密货币恐惧与贪婪指数alternative.me Crypto Fear & Greed Index(公开 API,0 = 极度恐惧,100 = 极度贪婪)
1 年年化波动 72%,1 年最大回撤 -63%。
最近一期(截至 2026-09-30,SEC 申报于 2026-10-29):营收 1.22 十亿美元,同比 -35.0%;净利润 0.72 十亿美元,同比 +66.2%;稀释 EPS 2.51 美元。
| 期末 | 营收(十亿美元) | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利润(十亿美元) | 净利润同比 | 稀释 EPS | 资本开支(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.22 | -35.0% | — | 5.1% | 0.72 | +66.2% | 2.51 | — |
| 2026-06-30 | 1.22 | -18.5% | — | -9.3% | -0.36 | -125.2% | -1.36 | — |
| 2026-03-31 | 1.41 | -30.5% | — | -1.5% | -0.39 | -700.7% | -1.49 | — |
| 2025-12-31 | 1.78 | -21.6% | — | 15.4% | -0.67 | -151.6% | -2.40 | — |
| 2025-09-30 | 1.87 | +55.1% | — | 25.7% | 0.43 | +473.0% | 1.50 | — |
| 2025-06-30 | 1.50 | +3.3% | — | -1.6% | 1.43 | +3852.7% | 5.14 | — |
| 2025-03-31 | 2.03 | +24.2% | — | 34.7% | 0.07 | -94.4% | 0.24 | — |
| 2024-12-31 | 2.27 | +138.2% | — | 45.5% | 1.29 | +372.2% | 4.72 | — |
| 2024-09-30 | 1.21 | +78.8% | — | 14.1% | 0.08 | — | 0.28 | — |
| 2024-06-30 | 1.45 | +104.8% | — | 23.7% | 0.04 | — | 0.14 | — |
| 2024-03-31 | 1.64 | +112.0% | — | 46.4% | 1.18 | — | 4.40 | — |
| 2023-12-31 | 0.95 | +51.6% | — | 12.1% | 0.27 | — | 1.13 | — |
季度值:10-Q 的三个月数据;第四季度 = 年报全年值 − 前三季度累计值(EPS 同样相减,为近似值)。期末按公司财季(如英伟达财年 1 月结束)。
近 60 天的已采集新闻中没有提到该公司。