信息情报站全球宏观 · 按工作日整理

全部指标列表 →

指标 · Global · 日频

加密货币恐惧与贪婪指数

来源:官方发布(见来源链接) · macro_markets:crypto_fng · 截至 2026-11-21 · 历史起点 2018-02-04

最新(2026-11-21)12.000–100
日变动+0.00 0–100
同比-2.00 0–100
前值(2026-11-20)12.000–100

历史数据与同比 / 环比

最近 60 期
时间加密货币恐惧与贪婪指数(0–100)日变动同比
2026-11-2112.00+0.00 0–100-2.00 0–100
2026-11-2012.00+2.00 0–100+1.00 0–100
2026-11-1910.00-1.00 0–100-5.00 0–100
2026-11-1811.00-1.00 0–100+0.00 0–100
2026-11-1712.00+2.00 0–100-2.00 0–100
2026-11-1610.00+0.00 0–100+0.00 0–100
2026-11-1510.00-3.00 0–100+0.00 0–100
2026-11-1413.00-7.00 0–100-3.00 0–100
2026-11-1320.00-8.00 0–100+5.00 0–100
2026-11-1228.00-1.00 0–100+4.00 0–100
2026-11-1129.00-3.00 0–100+3.00 0–100
2026-11-1032.00+3.00 0–100+3.00 0–100
2026-11-0929.00+1.00 0–100+7.00 0–100
2026-11-0828.00+3.00 0–100+8.00 0–100
2026-11-0725.00-3.00 0–100+1.00 0–100
2026-11-0628.00-22.00 0–100+1.00 0–100
2026-11-0550.00+16.00 0–100+27.00 0–100
2026-11-0434.00+8.00 0–100+13.00 0–100
2026-11-0326.00-11.00 0–100-16.00 0–100
2026-11-0237.00+3.00 0–100+0.00 0–100
2026-11-0134.00+4.00 0–100+1.00 0–100
2026-10-3130.00+0.00 0–100+1.00 0–100
2026-10-3030.00-21.00 0–100-4.00 0–100
2026-10-2951.00+0.00 0–100+0.00 0–100
2026-10-2851.00+3.00 0–100+1.00 0–100
2026-10-2748.00-2.00 0–100-3.00 0–100
2026-10-2650.00-4.00 0–100+10.00 0–100
2026-10-2554.00+3.00 0–100+17.00 0–100
2026-10-2451.00+1.00 0–100+21.00 0–100
2026-10-2350.00-18.00 0–100+23.00 0–100
2026-10-2268.00+5.00 0–100+43.00 0–100
2026-10-2163.00+8.00 0–100+29.00 0–100
2026-10-2055.00-4.00 0–100+26.00 0–100
2026-10-1959.00+6.00 0–100+30.00 0–100
2026-10-1853.00-2.00 0–100+30.00 0–100
2026-10-1755.00-8.00 0–100+33.00 0–100
2026-10-1663.00+10.00 0–100+35.00 0–100
2026-10-1553.00-9.00 0–100+19.00 0–100
2026-10-1462.00+5.00 0–100+24.00 0–100
2026-10-1357.00-12.00 0–100+19.00 0–100
2026-10-1269.00+8.00 0–100+45.00 0–100
2026-10-1161.00-3.00 0–100+34.00 0–100
2026-10-1064.00+5.00 0–100+0.00 0–100
2026-10-0959.00-5.00 0–100-11.00 0–100
2026-10-0864.00-7.00 0–100+4.00 0–100
2026-10-0771.00-2.00 0–100+1.00 0–100
2026-10-0673.00+3.00 0–100+2.00 0–100
2026-10-0570.00+5.00 0–100-4.00 0–100
2026-10-0465.00-2.00 0–100-6.00 0–100
2026-10-0367.00-5.00 0–100+4.00 0–100
2026-10-0272.00-2.00 0–100+8.00 0–100
2026-10-0174.00+3.00 0–100+25.00 0–100
2026-09-3071.00-2.00 0–100+21.00 0–100
2026-09-2973.00-1.00 0–100+23.00 0–100
2026-09-2874.00+4.00 0–100+37.00 0–100
2026-09-2770.00-4.00 0–100+37.00 0–100
2026-09-2674.00+3.00 0–100+46.00 0–100
2026-09-2571.00+0.00 0–100+27.00 0–100
2026-09-2471.00+0.00 0–100+27.00 0–100
2026-09-2371.00-7.00 0–100+28.00 0–100

设置

主题
涨跌颜色
默认语言(抓取的新闻与资料)

页头的国旗 / 地球图标可随时临时切换。设置只保存在本机浏览器(localStorage)。